Confronto Centro / Fonti
Centro storico (703 m) ·
Loc. Fonti (479 m)
Centro:
19/02/2026 10:44
Fonti:
19/02/2026 10:45
Centro storico
8,8°C
Min: 6,1 °C (01:21) ·
Max: 8,8 °C (10:45)
Loc. Fonti
10,9°C
Min: 7,8 °C (01:21) ·
Max: 10,9 °C (10:45)
Differenza (Fonti – Centro)
+2,1°C
Valori positivi ⇒ più caldo a Loc. Fonti.
| Centro storico | Loc. Fonti | Diff. | |
|---|---|---|---|
| 💧 Umidità | 92,0 % | 86,0 % | -6,0 % (più alto a Centro storico) |
| 🌬 Vento | 2,0 m/s SO | 0,0 m/s | -2,0 m/s (più alto a Centro storico) |
| 🌀 Raffica | 3,1 m/s | 1,8 m/s | -1,3 m/s (più alto a Centro storico) |
| 📈 Pressione | 1.002,4 hPa | 1.014,0 hPa | +11,6 hPa (più alto a Loc. Fonti) |
| ☔ Pioggia oggi | 0,0 mm | 0,0 mm | ±0,0 mm (uguale) |
| ☀ Indice UV | 1,0 | — | — |
| 🔆 Radiazione solare | 114,0 W/m² | — | — |
| 💧 Dew point (punto di rugiada) | 7,6 °C | 8,1 °C | +0,5 °C (più alto a Loc. Fonti) |
Dati in tempo reale · Δ = (Loc. Fonti – Centro storico)