Confronto Centro / Fonti
Centro storico (703 m) ·
Loc. Fonti (479 m)
Centro:
16/11/2026 10:42
Fonti:
16/11/2026 10:30
Centro storico
14,2°C
Min: 12,3 °C (07:06) ·
Max: 15,0 °C (09:36)
Loc. Fonti
16,4°C
Min: 16,4 °C (10:43) ·
Max: 16,4 °C (10:43)
Differenza (Fonti – Centro)
+2,2°C
Valori positivi ⇒ più caldo a Loc. Fonti.
| Centro storico | Loc. Fonti | Diff. | |
|---|---|---|---|
| 💧 Umidità | 82,0 % | 78,0 % | -4,0 % (più alto a Centro storico) |
| 🌬 Vento | 0,6 m/s NE | 0,0 m/s | -0,6 m/s (più alto a Centro storico) |
| 🌀 Raffica | 1,0 m/s | 4,0 m/s | +3,0 m/s (più alto a Loc. Fonti) |
| 📈 Pressione | 1.006,8 hPa | 1.017,0 hPa | +10,2 hPa (più alto a Loc. Fonti) |
| ☔ Pioggia oggi | 0,5 mm | 0,0 mm | -0,5 mm (più alto a Centro storico) |
| ☀ Indice UV | 0,0 | — | — |
| 🔆 Radiazione solare | 67,2 W/m² | — | — |
| 💧 Dew point (punto di rugiada) | 11,2 °C | 12,0 °C | +0,8 °C (più alto a Loc. Fonti) |
Dati in tempo reale · Δ = (Loc. Fonti – Centro storico)