Confronto Centro / Fonti
Centro storico (703 m) ·
Loc. Fonti (479 m)
Centro:
02/05/2026 12:04
Fonti:
02/05/2026 12:00
Centro storico
15,5°C
Min: 6,7 °C (02:56) ·
Max: 15,5 °C (12:04)
Loc. Fonti
14,7°C
Min: 7,7 °C (07:27) ·
Max: 14,7 °C (12:04)
Differenza (Fonti – Centro)
-0,8°C
Valori negativi ⇒ più caldo a Centro storico.
| Centro storico | Loc. Fonti | Diff. | |
|---|---|---|---|
| 💧 Umidità | 42,0 % | 48,0 % | +6,0 % (più alto a Loc. Fonti) |
| 🌬 Vento | 2,6 m/s NO | 0,0 m/s | -2,6 m/s (più alto a Centro storico) |
| 🌀 Raffica | 3,1 m/s | 4,5 m/s | +1,4 m/s (più alto a Loc. Fonti) |
| 📈 Pressione | 1.010,5 hPa | 1.022,8 hPa | +12,3 hPa (più alto a Loc. Fonti) |
| ☔ Pioggia oggi | 0,0 mm | 0,0 mm | ±0,0 mm (uguale) |
| ☀ Indice UV | 7,0 | — | — |
| 🔆 Radiazione solare | 812,0 W/m² | — | — |
| 💧 Dew point (punto di rugiada) | 2,7 °C | 4,3 °C | +1,6 °C (più alto a Loc. Fonti) |
Dati in tempo reale · Δ = (Loc. Fonti – Centro storico)