Confronto Centro / Fonti
Centro storico (703 m) ·
Loc. Fonti (479 m)
Centro:
16/11/2026 10:52
Fonti:
16/11/2026 10:45
Centro storico
14,0°C
Min: 12,3 °C (07:06) ·
Max: 15,0 °C (09:36)
Loc. Fonti
16,3°C
Min: 16,3 °C (10:53) ·
Max: 16,4 °C (10:43)
Differenza (Fonti – Centro)
+2,3°C
Valori positivi ⇒ più caldo a Loc. Fonti.
| Centro storico | Loc. Fonti | Diff. | |
|---|---|---|---|
| 💧 Umidità | 82,0 % | 78,0 % | -4,0 % (più alto a Centro storico) |
| 🌬 Vento | 1,0 m/s N | 0,0 m/s | -1,0 m/s (più alto a Centro storico) |
| 🌀 Raffica | 2,0 m/s | 4,0 m/s | +2,0 m/s (più alto a Loc. Fonti) |
| 📈 Pressione | 1.006,4 hPa | 1.016,7 hPa | +10,3 hPa (più alto a Loc. Fonti) |
| ☔ Pioggia oggi | 0,5 mm | 0,0 mm | -0,5 mm (più alto a Centro storico) |
| ☀ Indice UV | 0,0 | — | — |
| 🔆 Radiazione solare | 32,4 W/m² | — | — |
| 💧 Dew point (punto di rugiada) | 11,0 °C | 11,9 °C | +0,9 °C (più alto a Loc. Fonti) |
Dati in tempo reale · Δ = (Loc. Fonti – Centro storico)