Confronto Centro / Fonti
Centro storico (703 m) ·
Loc. Fonti (479 m)
Centro:
19/02/2026 11:59
Fonti:
19/02/2026 12:00
Centro storico
11,4°C
Min: 6,1 °C (01:21) ·
Max: 11,4 °C (11:49)
Loc. Fonti
12,6°C
Min: 7,8 °C (01:21) ·
Max: 12,6 °C (12:00)
Differenza (Fonti – Centro)
+1,2°C
Valori positivi ⇒ più caldo a Loc. Fonti.
| Centro storico | Loc. Fonti | Diff. | |
|---|---|---|---|
| 💧 Umidità | 73,0 % | 76,0 % | +3,0 % (più alto a Loc. Fonti) |
| 🌬 Vento | 0,1 m/s N | 0,0 m/s | -0,1 m/s (più alto a Centro storico) |
| 🌀 Raffica | 0,5 m/s | 2,2 m/s | +1,7 m/s (più alto a Loc. Fonti) |
| 📈 Pressione | 1.001,4 hPa | 1.013,3 hPa | +11,9 hPa (più alto a Loc. Fonti) |
| ☔ Pioggia oggi | 0,0 mm | 0,0 mm | ±0,0 mm (uguale) |
| ☀ Indice UV | 4,0 | — | — |
| 🔆 Radiazione solare | 460,4 W/m² | — | — |
| 💧 Dew point (punto di rugiada) | 6,7 °C | 7,8 °C | +1,1 °C (più alto a Loc. Fonti) |
Dati in tempo reale · Δ = (Loc. Fonti – Centro storico)