Trends dal 17/03/2013 alle 13:17
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 17/03/2013 13:17. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 66.6 | 0.9 | NNO | 38 | 40.1 | 30.10 | 0.00 |
5 minuti fa | 66.4 | 0.9 | NO | 38 | 39.9 | 30.11 | 0.00 |
10 minuti fa | 66.0 | 0.9 | NNO | 39 | 40.3 | 30.11 | 0.00 |
15 minuti fa | 65.7 | 2.0 | NNE | 40 | 40.6 | 30.11 | 0.00 |
30 minuti fa | 65.3 | 2.0 | NNO | 41 | 41.0 | 30.12 | 0.00 |
60 minuti fa | 63.5 | 0.9 | NNE | 42 | 39.9 | 30.12 | 0.00 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.00 mm (0.00 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.00 mm | ||
Mese | 1.33 mm | ||
Anno | mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 66.6 °C alle 13:16 | Oggi | 40.6 °C alle 07:20 |
Ieri | 73.9 °C alle 15:09 | Ieri | 47.1 °C alle 07:52 |
Mese | 79.5 °C il 13/03/2013 | Mese | 37.6 °C il 07/03/2013 |
Anno | 79.5 °C il 13/03/2013 | Anno | 37.6 °C il 07/03/2013 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 30.10 hPa alle 13:16 | Oggi | 40.6 °C alle 07:20 |
Mese | 29.83 hPa il 08/03/2013 | Mese | 37.6 °C il 07/03/2013 |
Anno | 29.83 hPa il 08/03/2013 | Anno | 37.6 °C il 07/03/2013 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 0.9 km/h NNO | |
Raffica | 6.0 km/h NNO | |
Raffica/hr | 6.0 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 11.0 km/h alle 10:54 | |
Mese | 32.0 km/h il 05/03/2013 | |
Anno | 32.0 km/h il 05/03/2013 |