Trends dal 05/06/2023 alle 19:02
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 18.1 | 0.0 | O | 76 | 1016.0 | 3.3 |
5 minuti fa | 18.3 | 0.0 | O | 75 | 1016.0 | 3.3 |
10 minuti fa | 18.4 | 0.0 | O | 74 | 1016.0 | 3.3 |
15 minuti fa | 18.6 | 0.0 | O | 75 | 1016.0 | 3.3 |
30 minuti fa | 18.3 | 0.0 | O | 74 | 1016.0 | 3.3 |
60 minuti fa | 17.7 | 0.0 | O | 77 | 1016.0 | 3.3 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 3.3 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 34.8 mm | ||
Anno | 727.9 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 21.9 °C alle 13:15 | Oggi | 14.3 °C alle 04:52 |
Ieri | 26.9 °C alle 15:35 | Ieri | 11.8 °C alle 05:11 |
Mese | 26.9 °C il 04/06/2023 | Mese | 11.1 °C il 02/06/2023 |
Anno | 29.5 °C il 25/05/2023 | Anno | -2.1 °C il 06/02/2023 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1016.0 hPa alle 01:14 | Oggi | 14.3 °C alle 04:52 |
Mese | 1013.0 hPa il 02/06/2023 | Mese | 11.1 °C il 02/06/2023 |
Anno | 931.0 hPa il 27/02/2023 | Anno | -8.9 °C il 06/02/2023 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 0.0 km/h O | |
Raffica | 0.0 km/h O | |
Raffica/hr | 0.0 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 19.4 km/h alle 14:11 | |
Mese | 19.4 km/h il 05/06/2023 | |
Anno | 57.2 km/h il 18/01/2023 |